翠星のガルガンティアの
設定判別要素
についてまとめてみました。
弱チェリー・弱スイカ確率に注目!
ボーナス確率には設定差なし。
【6/8】
ART終了時のエンドカードを追加
ART初当たり確率
設定 | ART初当たり |
1 | 1/315.0 |
2 | 1/302.1 |
3 | 1/288.1 |
4 | 1/261.6 |
5 | 1/242.6 |
6 | 1/228.8 |
ボーナスには設定差なし。
弱チェリー・スイカ確率
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 合算 |
1 | 1/210.1 | 1/105.0 | |
2 | 1/197.4 | 1/98.7 | |
3 | 1/186.2 | 1/93.1 | |
4 | 1/176.2 | 1/88.1 | |
5 | 1/167.2 | 1/83.6 | |
6 | 1/159.1 | 1/79.5 |
弱チェリー・弱スイカ確率は高設定ほど優遇。
2つとも出現確率は同じなので
合わせてカウントしても大丈夫です。
ART終了時のエンドカード
設定 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 |
1 | 13.61% | 22.86% | - | - |
2 | 22.83% | 13.59% | - | - |
3 | 11.33% | 25.04% | - | - |
4 | 24.45% | 11.31% | 0.63% | - |
5 | 9.06% | 26.08% | 1.27% | - |
6 | 24.92% | 9.05% | 1.91% | 0.64% |
エンドカード画像・詳細はこちら
▶翠星のガルガンティア ART終了画面
以上が
翠星のガルガンティアの
設定判別要素になります。
役に立ったと思ったら
応援の1クリックおなしやす!