デビルメイクライクロスの
設定推測要素
についてまとめてみました。
CZ当選率・当選時の振り分けにも
設定差が存在。
弱チェリー確率も要カウント!
CZ初当たり出現率
設定 | CZ初当たり |
1 | 1/129.0 |
2 | 1/129.0 |
3 | 1/120.2 |
4 | 1/105.5 |
5 | 1/90.6 |
6 | 1/80.2 |
低確中弱レア小役でのCZ当選率
設定 | CZ当選率 |
1 | 6.25% |
2 | |
3 | |
4 | 10.94% |
5 | 15.63% |
6 | 18.75% |
CZ初当たり確率に設定差が存在。
特に、低確中の弱レア小役からのCZ当選率に
大きな設定差があります。
内部状態を完全に判別することはできませんが
低確らしきところでの弱レア小役からの
CZ当選に注目しておきましょう。
弱チェリー確率
設定 | 弱チェリー |
1 | 1/109.2 |
2 | 1/106.0 |
3 | 1/103.0 |
4 | 1/100.2 |
5 | 1/97.5 |
6 | 1/95.0 |
設定差のある小役は弱チェリーのみとなります。
通常時・ART中ともに弱チェリーは要カウント。
CZ当選時の振り分け
弱レア小役でのCZ当選時 | ||
CZ種類 | 設定1 | 設定6 |
教団の秘密 | 37.50% | 25.78% |
教団の真実 | 37.50% | 33.59% |
スケアクロウ | 12.50% | 16.41% |
神の下 | 6.25% | 10.16% |
アンジェロクレド | 4.69% | 8.59% |
レディ | 1.17% | 3.13% |
真実(魔人) | 0.20% | 1.17% |
スケアクロウ(魔人) | 0.20% | 1.17% |
強レア小役でのCZ当選時 | ||
CZ種類 | 設定1 | 設定6 |
教団の秘密 | 25.00% | 19.14% |
教団の真実 | 25.00% | 19.14% |
スケアクロウ | 25.00% | 25.00% |
神の下 | 12.50% | 16.41% |
アンジェロクレド | 9.38% | 13.28% |
レディ | 2.73% | 4.69% |
真実(魔人) | 0.20% | 1.17% |
スケアクロウ(魔人) | 0.20% | 1.17% |
レア小役以外でのCZ当選時 | ||
CZ種類 | 設定1 | 設定6 |
教団の秘密 | 50.00% | 38.28% |
教団の真実 | 25.00% | 21.09% |
スケアクロウ | 12.50% | 16.41% |
神の下 | 6.25% | 10.16% |
アンジェロクレド | 4.69% | 8.59% |
レディ | 1.17% | 3.13% |
真実(魔人) | 0.20% | 1.17% |
スケアクロウ(魔人) | 0.20% | 1.17% |
CZ6連続ハズレ時の次回CZ当選時 | ||
CZ種類 | 設定1 | 設定6 |
神の下 | 93.75% | 85.94% |
アンジェロクレド | 4.69% | 8.59% |
レディ | 1.17% | 3.13% |
真実(魔人) | 0.20% | 1.17% |
スケアクロウ(魔人) | 0.20% | 1.17% |
CZ当選時の上位CZ選択率に設定差が存在。
高設定ほど上位CZが選択されやすく
特に、ART確定の魔人化CZ選択率に
大きな設定差があるので
CZ当選時はどのCZが選択されるかにも
注目しておきましょう。
ボーナス・ART・設定変更後の内部状態振り分け
設定 | 低確 | 高確 |
1 | 75.00% | 25.00% |
2 | 68.75% | 31.25% |
3 | 71.88% | 28.13% |
4 | 65.63% | 34.38% |
5 | 68.75% | 31.25% |
6 | 62.50% | 37.50% |
ボーナス・ART・設定変更後は
偶数かつ高設定ほど高確スタート率が
高くなっています。
ステージが事務所AorB・魔剣教団なら
高確スタートの可能性が高まります。
ただし、CZ前兆の可能性もあるので
その場合は高確スタートではない
可能性もあるので注意!
以上が
デビルメイクライクロスの
設定推測要素まとめになります。
役に立ったと思ったら
応援の1クリックおなしやす!